Cennik
| CENNIK hali od 01.11.2025 - 31.12.2025 | |||
| Podane ceny są za 1 godzinę z ogrzewaniem | |||
| 24/h | Koszt do poniesienia w przypadku nieobecności lub nieterminowej rezygnacji | ||
| Jednorazowa od poniedziałku do piątku | 90zł* | opłata jak za grę | |
| Jednorazowa-sobota,niedziela,święta | 90zł* | opłata jak za grę | |
| Stała rezerwacja od poniedziałku do piątku | 85zł* | godziny przepadają/po sprzedaży do rozliczenia | |
| Stała rezerwacja-sobota,niedziela,święta | 85zł* | godziny przepadają/po sprzedaży do rozliczenia | |
|
|
|||
| Naciągnięcie rakiety - 40zł | |||
