Tabele ligi tenisa
| I LIGA | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MECZE | PUNKTY | SETY | GEMY |
| 1 | Norbert Nowotny | 1 | 3 | 2:0 | 13:6 |
| 2 | Dariusz Twardzik | 1 | 1 | 0:2 | 6:13 |
| 3 | Andrzej Stanek | ||||
| 4 | Piotr Adamek | ||||
| 5 | Jacek Czogalla | ||||
| 6 | Leszek Kwec | ||||
| 7 | Sławomir Wolańczyk | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| II LIGA | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MECZE | PUNKTY | SETY | GEMY |
| 1 | Wojciech Krzystała | 3 | 9 | 6:0 | 40:25 |
| 2 | Wojciech Rybiński | 3 | 7 | 4:2 | 37:27 |
| 3 | Andrzej Nosol | 2 | 6 | 4:0 | 24:8 |
| 4 | Dariusz Kościelny | 3 | 5 | 2:4 | 29:32 |
| 5 | Łukasz Janczura | 3 | 3 | 0:6 | 20:29 |
| 6 | Rafał Szczepaniak | 2 | 2 | 0:4 | 10:25 |
| 7 | Maciej Robak | ||||
| 8 | Andrzej Krzoska | ||||
| 9 | Mateusz Kurzeja | ||||
| 10 | Radosław Puc | ||||
