Liga tenisa 2019/2020

I LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Łukasz Kąś 9 25 16:2 101:46
2 Grzegorz Scheithauer 8 24 16:0 96:22
3 Norbert Nowotny 8 20 12:4 80:52
4 Jan Smereka 9 17 11:10 96:94
5 Jacek Czogalla 9 16 11:11 98:104
6 Leszek Kwec 8 13 9:11 91:95
7 Sławomir Wolańczyk 8 13 8:11 89:98
8 Piotr Adamek 9 13 6:14 71:97
9 Tomasz Pozimski 9 12 7:15 82:111
10 Andrzej Nosol 9 9 0:18 26:108
II LIGA
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ MECZE PUNKTY SETY GEMY
1 Dariusz Twardzik 8 24 16:0 96:23
2 Andrzej Stanek 8 22 14:2 91:30
3 Dariusz Kościelny 8 17 10:7 77:65
4 Mateusz Kurzeja 7 16 10:5 70:49
5 Marek Scheithauer 8 15 10:9 75:74
6 Bogusław Rybiński 5 7 3:8 30:51
7 Łukasz Janczura 6 6 0:12 17:72
8 Radosław Puc 5 5 0:10 18:60
9 Marcin Durda 5 5 0:10 10:60
10

Mecz barażowy o 1 LIGĘ:

Piotr Adamek – Dariusz Kościelny 6:2, 7:5
I LIGA

43. Jan Smereka – Leszek Kwec 6:3, 3:6, 6:4 (21.06.2020)

42. Norbert Nowotny – Tomasz Pozimski 6:1, 6:0 (17.06.2020)

41. Leszek Kwec – Sławomir Wolańczyk 5:7, 6:4, 6:1 (14.06.2020)

40. Jacek Czogalla – Andrzej Nosol 6:3, 6:0 (25.05.2020)

39. Norbert Nowotny – Andrzej Nosol 6:2, 6:0 (22.05.2020)

38. Sławomir Wolańczyk – Piotr Adamek 6:3, 6:3 (17.05.2020)

37. Piotr Adamek – Jacek Czogalla 6:2, 1:6, 7:5 (14.03.2020)

36. Grzegorz Scheithauer – Norbert Nowotny 6:0, 6:2 (14.03.2020)

35. Łukasz Kąś – Leszek Kwec 6:1, 6:1 (10.03.2020)

34. Tomasz Pozimski – Andrzej Nosol 6:1, 6:1 (07.03.2020)

33. Tomasz Pozimski – Leszek Kwec 6:1, 4:6, 7:6 (01.03.2020)

32. Łukasz Kąś – Jan Smereka 6:3, 6:3 (29.02.2020)

31. Piotr Adamek – Tomasz Pozimski 6:2, 4:6, 6:4 (22.02.2020)

30. Jacek Czogalla – Sławomir Wolańczyk 7:6, 6:3 (19.02.2020)

29. Norbert Nowotny – Jan Smereka 6:2, 6:3 (09.02.2020)

28. Grzegorz Scheithauer – Sławomir Wolańczyk 6:2, 6:1 (03.02.2020)

27. Jan Smereka – Andrzej Nosol 6:2, 6:0 (01.02.2020)

26. Łukasz Kąś – Norbert Nowotny 6:3, 6:2 (23.01.2020)

25. Łukasz Kąś – Andrzej Nosol 6:2, 6:0 (20.01.2020)

24. Jan Smereka – Sławomir Wolańczyk 4:6, 6:4, 7:6 (16.01.2020)

23. Jacek Czogalla – Tomasz Pozimski 3:6, 6:3, 7:6 (13.01.2020)

22. Grzegorz Scheithauer – Piotr Adamek 6:1, 6:1 (12.01.2020)

21. Grzegorz Scheithauer – Jacek Czogalla 6:2, 6:1 (06.01.2020)

20. Łukasz Kąś – Piotr Adamek 6:0, 6:3 (03.01.2020)

19. Jacek Czogalla – Jan Smereka 5:7, 6:3, 6:3 (30.12.2019)

18. Łukasz Kąś – Sławomir Wolańczyk 6:4, 7:5 (27.12.2019)

17. Grzegorz Scheithauer – Tomasz Pozimski 6:1, 6:2 (21.12.2019)

16. Norbert Nowotny – Jacek Czogalla 6:3, 6:2 (19.12.2019)

15. Grzegorz Scheithauer – Łukasz Kąś 6:2, 6:2 (17.12.2019)

14. Norbert Nowotny – Piotr Adamek 6:3, 6:4 (14.12.2019)

13. Grzegorz Scheithauer – Andrzej Nosol 6:0, 6:1 (13.12.2019)

12. Jacek Czogalla – Leszek Kwec 6:3, 3:6, 7:5 (12.12.2019)

11. Norbert Nowotny – Leszek Kwec 7:6, 6:2 (11.12.2019)

10. Sławomir Wolańczyk – Tomasz Pozimski 4:6, 6:4, 6:4 (11.12.2019)

9. Leszek Kwec – Piotr Adamek 6:1, 6:4 (09.12.2019)

8. Łukasz Kąś – Jacek Czogalla 6:2, 6:1 (06.12.2019)

7. Jan Smereka – Tomasz Pozimski 6:3, 6:1 (21.11.2019)

6. Sławomir Wolańczyk – Andrzej Nosol 6:3, 6:3 (16.11.2019)

5. Grzegorz Scheithauer – Jan Smereka 6:3,6:1 (10.11.2019)

4. Jan Smereka – Piotr Adamek 6:2, 6:4 (09.11.2019)

3. Łukasz Kąś – Tomasz Pozimski 6:2, 6:2 (31.10.2019)

2. Leszek Kwec – Andrzej Nosol 6:4, 6:1 (26.10.2019)

1. Piotr Adamek – Andrzej Nosol 6:2, 6:1 (09.10.2019)
II LIGA

33. Dariusz Kościelny – Marek Scheithauer 6:3, 3:6, 6:2 (14.03.2020)

32. Andrzej Stanek – Dariusz Kościelny 6:4, 6:0 (23.02.2020)

31. Dariusz Twardzik – Mateusz Kurzeja 6:4, 6:0 (15.02.2020)

30. Mateusz Kurzeja – Marek Scheithauer 5:7, 6:0, 6:4 (08.02.2020)

29. Dariusz Twardzik – Marcin Durda 6:0, 6:0 (03.02.2020)

28. Dariusz Kościelny – Radosław Puc 6:4, 6:2 (02.02.2020)

27. Andrzej Stanek – Bogusław Rybiński 6:3, 6:3 (23.01.2020)

26. Dariusz Kościelny – Marcin Durda 6:2, 6:4 (19.01.2020)

25. Dariusz Twardzik – Andrzej Stanek 6:3, 6:4 (18.01.2020)

24. Bogusław Rybiński – Łukasz Janczura 6:1, 6:1 (16.01.2020)

23. Dariusz Twardzik – Rafał Buchta 6:1, 6:0 (13.01.2020) – wynik wycofany

22. Andrzej Stanek – Rafał Buchta 6:1, 6:1 (06.01.2020) – wynik wycofany

21. Marek Scheithauer – Marcin Durda 6:1, 6:1 (04.01.2020)

20. Dariusz Twardzik – Bogusław Rybiński 6:0, 6:0 (30.12.2019)

19. Dariusz Twardzik – Łukasz Janczura 6:2, 6:0 (27.12.2019)

18. Dariusz Twardzik – Radosław Puc 6:3, 6:0 (23.12.2019)

17. Dariusz Kościelny – Rafał Buchta 6:0, 6:3 (23.12.2019) – wynik wycofany

16. Dariusz Kościelny – Łukasz Janczura 6:0, 6:1 (23.12.2019)

15. Andrzej Stanek – Marcin Durda 6:0, 6:0 (15.12.2019)

14. Marek Scheithauer – Bogusław Rybiński 6:2, 1:6, 6:0 (14.12.2019)

13. Dariusz Twardzik – Dariusz Kościelny 6:2, 6:2 (11.12.2019)

12. Dariusz Twardzik – Marek Scheithauer 6:1, 6:2 (09.12.2019)

11. Andrzej Stanek – Łukasz Janczura 6:2, 6:3 (07.12.2019)

10. Andrzej Stanek – Marek Scheithauer 6:0, 6:1 (24.11.2019)

9. Andrzej Stanek – Radosław Puc 6:0, 6:2 (24.11.2019)

8. Dariusz Kościelny – Bogusław Rybiński 6:3, 6:1 (24.11.2019)

7. Andrzej Stanek – Mateusz Kurzeja 6:0, 6:0 (18.11.2019)

6. Mateusz Kurzeja – Dariusz Kościelny 7:5, 6:1 (11.11.2019)

5. Marek Scheithauer – Radosław Puc 6:2, 6:3 (02.11.2019)

4. Mateusz Kurzeja – Łukasz Janczura 6:1, 6:3 (01.11.2019)

3. Mateusz Kurzeja – Radosław Puc 6:1, 6:1 (27.10.2019)

2. Mateusz Kurzeja – Marcin Durda 6:1, 6:1 (18.10.2019)

1. Marek Scheithauer – Łukasz Janczura 6:2, 6:1 (10.10.2019)